Confira a versão de alguns softwares utilizados nos planos Compartilhados e Revendas:
Software | Versão | |
Apache | 2.4.39 | |
PHP | 7.0 até 7.4 | |
Perl | 5.16.3 | |
MySQL | 5.6 ou 5.7 | |
cPanel | 11.86 | |
GD | 2.1.0 | |
ImageMagick | 6.7.8-9 | |
Sistema Operacional | CentOS 7.7.1908 | |
Kernel | 4.14.121-197.ELK.el7.x86_64 | |
Processador | Intel Xeon Silver 4114 CPU 2.20GHz | |
WHM | 11.78 | |
Zend Optimizer | 3.2.0 | |
Pear | 1.10.7 | |
ionCube PHP Loader + ionCube24 | 10.3.8 | |
GnuPG | 2.0.22-5 | |
OpenSSL | 1.0.2k-fips | |
phpMyAdmin | 4.8.3 | |
ROR Ruby, Gem, Rails | ruby 2.0.0p648, gem 2.0.14.1 | |
curl | 7.29.0 | |
Python | 2.6.6 | 2.7.5 | |
Ghostscript | 9.25 | |
rsync | 3.1.2 | |
RoundCube | 1.3.7-3 | |
Horde | 5.2.22 | |
Módulos PHP | Compartilhados / Revendas |
Nossa equipe técnica avalia regularmente atualizações de softwares e as implementa nos servidores da HostGator, portanto, os valores descritos acima estão sujeitos à mudanças sem aviso prévio