Confira a versão de alguns softwares utilizados nos Planos Compartilhados (Start, P, M, Turbo, Business, e Plus) e Revendas:
Software | Versão | |
Apache | 2.4.57 | |
PHP | 7.0 até 8.2 | |
Perl | v5.16.3 | |
MySQL | 5.7.23-23 | |
cPanel | 11.102.0.34 | |
GD | 2.1.0 | |
ImageMagick | 6.9.10-68 | |
Sistema Operacional | CentOS 7.9.2009 | |
Kernel | 4.19.150-76.ELK.el7.x86_64 | |
Processador | Intel(R) Xeon(R) Gold 5318Y CPU @ 2.10GHz | |
WHM | 11.102 | |
Zend Optimizer | 4.0.30 | |
Pear | 1.10.13 | |
ionCube PHP Loader + ionCube24 | 10.3.8 | |
GnuPG | 2.0.22-5.el7_5 | |
OpenSSL | 1.0.2k-fips | |
phpMyAdmin | 4.9.11 | |
ROR Ruby, Gem, Rails | 2.0.0p648 | |
curl | 7.29.0 | |
Python | 2.7 | 3.6 | |
Ghostscript | 9.25 | |
rsync | 3.1.2 | |
RoundCube | 1.4.12-4.cp11102 | |
Horde | 5.2.23-4.cp11102 | |
Módulos PHP | módulos |
Nossa equipe técnica avalia regularmente atualizações de softwares e as implementa nos servidores da HostGator, portanto, os valores descritos acima estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio